Elecciones Municipales 1999
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
NÚMERO DE VOTOS
Resumen del escrutinio
Censo | 5.948 | |
---|---|---|
Total Concejales | 13 | |
Total votantes: | 4.713 | 79.24% |
14:00h | 2.469 | 41.51% |
18:00h | 3.429 | 57.65% |
Abstención: | 1.235 | 20.76% |
Válidos: | 4.633 | 98.30% |
Blancos: | 88 | 1.90% |
Nulos: | 80 | 1.70% |
votos por partidos
Partido | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
PSOE | 2.685 | 57.95% | 9 |
PP | 1.166 | 25.17% | 3 |
IU-CE | 438 | 9.45% | 1 |
FE | 256 | 5.53% |