Elecciones Municipales 1979
DISTRIBUCIÓN DE CONCEJALES
NÚMERO DE VOTOS
Resumen del escrutinio
Censo | 5.975 | |
---|---|---|
Total Concejales | 13 | |
Total votantes: | 4.115 | 68.87% |
14:00h | - | - |
18:00h | - | - |
Abstención: | 1.860 | 31.13% |
Válidos: | 4.086 | 99.30% |
Blancos: | 0 | 0 |
Nulos: | 29 | 0.70% |
votos por partidos
Partido | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
UCD | 1.703 | 41.68% | 6 |
PSOE | 1.146 | 28.05% | 4 |
PCE | 754 | 18.45% | 2 |
UN | 483 | 11.82% | 1 |
Concejales Electos
Partido | Votos | Concejales | |
---|---|---|---|
UCD | 1.703 | 41.68% | 6 |
PSOE | 1.146 | 28.05% | 4 |
PCE | 754 | 18.45% | 2 |
UN | 483 | 11.82% | 1 |